
0 円 / 月
(税込 円/月)
0570-03-3993受付時間 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00 ※通話料はお客様ご負担
上り/下りともに
高速通信が必要
上りのみ
高速通信が必要
上り/下りともに
低速通信でよい
SIM1枚毎に
データ容量を確保
複数枚SIMで
データ容量をシェア
夜間のみ
高速通信が必要
1.1GBプラン
640円/月
(税込 円/月)
3GBプラン
900円/月
(税込 円/月)
7GBプラン
1,600円/月
(税込 円/月)
13GBプラン
2,800円/月
(税込 円/月)
30GBプラン
3,600円/月
(税込 円/月)
50GBプラン
4,800円/月
(税込 円/月)
法人シェア5GBプラン
1,800円/月
(税込 円/月)
法人シェア10GBプラン
3,200円/月
(税込 円/月)
法人追加SIMプラン
400円/月
(税込 円/月)
夜間特化3GBプラン
520円/月
(税込 円/月)
上り特化1.1GBプラン
500円/月
(税込 円/月)
上り特化10GBプラン
1,180円/月
(税込 円/月)
スタートプラン
480円/月
(税込 円/月)
(常時200kbps)
データ通信のみ
0 円 / 月
(税込 円/月)
SMS対応
150 円 / 月
(税込 円/月)
音声通話対応
700 円 / 月
(税込 円/月)
1.1GBプラン | 3GBプラン | 7GBプラン | 13GBプラン | 30GBプラン | 50GBプラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モバイルデータ通信 | |||||||
データ通信速度 | 下り最大 | 988Mbps | 988Mbps | 988Mbps | 988Mbps | 988Mbps | 988Mbps |
上り最大 | 75Mbps | 75Mbps | 75Mbps | 75Mbps | 75Mbps | 75Mbps | |
制限時通信速度 | 下り最大 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps |
上り最大 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
制限対象となる 基準値 | 月間データ 通信容量 | 1.1GB | 3GB | 7GB | 13GB | 30GB | 50GB |
ご提供料金(税抜) | |||||||
登録手数料 | 3,000円(税込 円) | ||||||
データ通信プラン料(月額) | 640円 (税込 円) | 900円 (税込 円) | 1,600円 (税込 円) | 2,800円 (税込 円) | 3,600円 (税込 円) | 4,800円 (税込 円) |
例)業務用スマホ・PC端末、介護・ペット見守りや防犯、カメラ・サイネージ
法人シェア5GBプラン | 法人シェア10GBプラン | 法人追加SIMプラン | ||
---|---|---|---|---|
モバイルデータ通信 | ||||
データ通信速度 | 下り最大 | 988Mbps | 988Mbps | 988Mbps |
上り最大 | 75Mbps | 75Mbps | 75Mbps | |
制限時通信速度 | 下り最大 | 200kbps | 200kbps | 200kbps |
上り最大 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
制限対象となる 基準値 | 月間データ 通信容量 | 5GB※ | 10GB※ | 0GB※ |
ご提供料金(税抜) | ||||
登録手数料 | 3,000円(税込 円) | |||
データ通信プラン料(月額) | 1,800円(税込 円) | 3,200円(税込 円) | 400円(税込 円) |
例)業務用端末、介護・ペット見守りや防犯、カメラ・サイネージ、夜間のバッチ処理
夜間特化3GBプラン | ||
---|---|---|
モバイルデータ通信 | ||
データ通信速度 ※22時~6時通信時 | 下り最大 | 988Mbps |
上り最大 | 75Mbps | |
制限時通信速度 ※6時~22時通信時 | 下り最大 | 200kbps |
上り最大 | 200kbps | |
制限対象となる 基準値 | 月間データ 通信容量 | 3GB |
ご提供料金(税抜) | ||
登録手数料 | 3,000円(税込 円) | |
データ通信プラン料(月額) | 520円(税込 円) |
例)センサーデータ送信、画像アップロード
上り特化 1.1GBプラン | 上り特化 10GBプラン | ||
---|---|---|---|
モバイルデータ通信 | |||
データ通信速度 | 下り最大 | 200kbps | 200kbps |
上り最大 | 75Mbps | 75Mbps | |
制限時通信速度 | 下り最大 | 200kbps | 200kbps |
上り最大 | 200kbps | 200kbps | |
制限対象となる 基準値 | 月間データ 通信容量 | 1.1GB | 10GB |
直近の 通信利用量 | 制限なし | 5,300MB/1日間 | |
ご提供料金(税抜) | |||
登録手数料 | 3,000円(税込 円) | ||
データ通信プラン料(月額) | 500円(税込 円) | 1,180円(税込 円) |
例)POS管理やバス・トラックなどの運行管理、農作物管理
スタートプラン | ||
---|---|---|
モバイルデータ通信 | ||
データ通信速度 | 下り最大 | 200kbps |
上り最大 | 200kbps | |
制限時通信速度 | 下り最大 | 30kbps |
上り最大 | 30kbps | |
制限対象となる 基準値 | 月間データ 通信容量 | 2.1GB |
直近の 通信利用量 | 制限なし | |
ご提供料金(税抜) | ||
登録手数料 | 3,000円(税込 円) | |
データ通信プラン料(月額) | 480円(税込 円) |
NifMo法人サービス
お申し込みの前に、必ず下記の内容をお読みください。
オプションサービス
お申し込みの前に、必ず下記の内容をお読みください。
お申し込みについて